| Bardzo dobrze | Dobrze | Średnio | Źle | Bardzo źle | Nie mam zdania | |
| Atrakcyjności turystycznej | ||||||
| Promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki | ||||||
| Infrastruktury i oferty kulturalnej | ||||||
| Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej | ||||||
| Infrastruktury drogowej | ||||||
| Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów | ||||||
| Tożsamości mieszkańców z regionem | ||||||
| Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych | ||||||
| Działań na rzecz bezrobotnych | ||||||
| Działań na rzecz osób przed 34 rokiem życia | ||||||
| Działań na rzecz osób po 50 roku życia | ||||||
| Działań na rzecz kobiet | ||||||
| Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem | ||||||
| Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy |