| Tak | Nie | Nie mam zdania | |
| Poprawę dzietności | |||
| Swobodniejsze gospodarowanie pieniędzmi przez rodziny | |||
| Znaczną poprawę sytuacji dzieci z ubogich rodzin | |||
| Poprawę relacji w związkach małżeńskich | |||
| Spędzanie większej ilości czasu z dziećmi | |||
| Rezygnację matek z pracy zawodowej | |||
| Podjęcie lub przyspieszenie decyzji o pierwszym lub kolejnym dziecku | |||
| Zmniejszenie wymiaru czasu pracy któregoś z rodziców | |||
| Zatajanie części dochodu w rodzinach | |||
| Fikcyjne separacje lub rozwody | |||
| Niezawieranie formalnego związku małżeńskiego | |||
| Podjęcie pracy przez matki | |||
| Rozwój gospodarczy kraju |